Loyer mensuel et prix du m² à Marseille. Mis à jour le 1er mai 2022.
Estimez votre maison ou votre appartement à Marseille. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison: 4 pièces | 415k € |
Maison: 5 pièces | 550k € |
Maison: 6 pièces | 705k € |
Maison: 7 pièces | 697k € |
Maison: 8 pièces | 799k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 96k € |
Appartement: 2 pièces | 165k € |
Appartement: 3 pièces | 222k € |
Appartement: 4 pièces | 289k € |
Appartement: 5 pièces | 399k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison: 4 pièces | 1.4k € |
Maison: 5 pièces | 2.6k € |
Maison: 6 pièces | 2.8k € |
Maison: 7 pièces | 10k € |
Maison: 8 pièces | 4.6k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 520 € |
Appartement: 2 pièces | 690 € |
Appartement: 3 pièces | 878 € |
Appartement: 4 pièces | 1k € |
Appartement: 5 pièces | 1.2k € |
Code postaux | Prix m2 moyen Appartement | Prix m2 moyen Maison | Prix m2 moyen Loyer |
---|---|---|---|
Marseille 3ème (13003) | 2 270 € | 2 480 € | 176 € |
Marseille 7ème (13007) | 5 425 € | 7 809 € | 216 € |
Marseille 2ème (13002) | 3 774 € | 3 081 € | 201 € |
Marseille 1er (13001) | 3 611 € | 3 157 € | 196 € |
Marseille 4ème (13004) | 3 130 € | 3 603 € | 181 € |
Marseille 5ème (13005) | 3 678 € | 4 051 € | 199 € |
Marseille 6ème (13006) | 4 250 € | 6 318 € | 207 € |
Marseille 8ème (13008) | 5 203 € | 6 048 € | 210 € |
Marseille 9ème (13009) | 4 038 € | 5 070 € | 199 € |
Marseille 10ème (13010) | |||
Marseille 11ème (13011) | |||
Marseille 12ème (13012) | |||
Marseille 13ème (13013) | |||
Marseille 14ème (13014) | |||
Marseille 15ème (13015) | |||
Marseille 16ème (13016) |