Monthly rent and price per m² in Seine-Saint-Denis (93) as of 1st March 2021
Appraise the value of your house or apartment in Seine-Saint-Denis (93). Get a free instant online valuation of your home in 3 minutes.
Property type | Average price (EUR) |
---|---|
House: 4 rooms | 0.34m |
House: 5 rooms | 0.38m |
House: 6 rooms | 0.43m |
House: 7 rooms | 0.51m |
House: 8 rooms | 0.58m |
Property type | Average price (EUR) |
---|---|
Studio | 0.16m |
Apartment: 2 rooms | 0.21m |
Apartment: 3 rooms | 0.26m |
Apartment: 4 rooms | 0.31m |
Apartment: 5 rooms | 0.39m |
Property type | Average price (EUR) |
---|---|
House: 4 rooms | 1,450 |
House: 5 rooms | 2,120 |
House: 6 rooms | 0.58m |
House: 7 rooms | 0.38m |
House: 8 rooms | 0.85m |
Property type | Average price (EUR) |
---|---|
Studio | 660 |
Apartment: 2 rooms | 850 |
Apartment: 3 rooms | 1,086 |
Apartment: 4 rooms | 1,300 |
Apartment: 5 rooms | 1,250 |
Municipalities | Average price per m² Apartment | Average price per m² House | Average price per m² Rent | Population |
---|---|---|---|---|
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | €4,197 | €3,550 | €240 | 111,135 |
Montreuil (Seine-Saint-Denis) | €6,657 | €5,680 | €287 | 109,897 |
Aubervilliers | €4,633 | €4,150 | €261 | 86,375 |
Aulnay-sous-Bois | €3,592 | €3,477 | €233 | 85,740 |
Drancy | €3,817 | €3,485 | €236 | 71,318 |
Noisy-le-Grand | €4,803 | €4,406 | €225 | 68,183 |
Pantin | €6,957 | €6,514 | €291 | 57,482 |
Le Blanc-Mesnil | €3,960 | €3,393 | €215 | 56,783 |
Épinay-sur-Seine | €3,237 | €3,796 | €211 | 55,084 |
Bobigny | ||||
Bondy | ||||
Saint-Ouen-sur-Seine | ||||
Sevran | ||||
Rosny-sous-Bois | ||||
Livry-Gargan | ||||
Noisy-le-Sec | ||||
La Courneuve | ||||
Gagny | ||||
Stains | ||||
Villepinte (Seine-Saint-Denis) | ||||
Tremblay-en-France | ||||
Bagnolet | ||||
Neuilly-sur-Marne | ||||
Pierrefitte-sur-Seine | ||||
Villemomble | ||||
Clichy-sous-Bois | ||||
Romainville | ||||
Montfermeil | ||||
Les Pavillons-sous-Bois | ||||
Les Lilas | ||||
Neuilly-Plaisance | ||||
Le Pré-Saint-Gervais | ||||
Le Bourget | ||||
Le Raincy | ||||
Villetaneuse | ||||
Dugny | ||||
L'Île-Saint-Denis | ||||
Vaujours | ||||
Gournay-sur-Marne | ||||
Coubron |